キリヤ
◆錬金:キリヤ
| 名称 | Factor | 必要素材 | 作成可能Lv |
| レッドベリィボトル | HP30%回復 | レッドベリィ×2 | |
| ブルーベリィボトル | HP50%回復 | ブルーベリィ×2 | |
| イエローベリィボトル | HP70%回復 | イエローベリィ×2 | |
| グリーンベリィボトル | HP100%回復 | グリーンベリィ×3 | |
| レッドベリィパウダー | HP30%回復 範囲効果 |
レッドべリィ×2 レッドベリィボトル×2 |
|
| ブルーベリィパウダー | HP50%回復 範囲効果 |
ブルーベリィ×2 ブルーベリィボトル×2 |
|
| イエローベリィパウダー | HP70%回復 範囲効果 |
イエローベリィ×2 イエローベリィボトル×2 |
|
| グリーンベリィパウダー | HP100%回復 範囲効果 |
グリーンベリィ×2 グリーンベリィボトル×2 |
|
| ブラックベリィボトル | MP30%回復 | ブラックベリィ×2 | |
| ホワイトベリィボトル | MP50%回復 | ホワイトベリィ×2 | |
| シルバーベリィボトル | MP70%回復 | シルバーベリィ×2 | |
| ゴールドベリィボトル | MP100%回復 | ゴールドベリィ×2 | |
| ブラックベリィパウダー | MP30%回復 範囲効果 |
ブラックベリィ×2 ブラックベリィボトル×2 |
|
| ホワイトベリィパウダー | MP50%回復 範囲効果 |
ホワイトベリィ×2 ホワイトベリィボトル×2 |
|
| シルバーベリィパウダー | MP70%回復 範囲効果 |
シルバーベリィ×2 シルバーベリィボトル×2 |
|
| ゴールドベリィパウダー | MP100%回復 範囲効果 |
ゴールドベリィ×2 ゴールドベリィボトル×2 |
|
| 目覚まし薬 | 睡眠回復 | フレッシュハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 解毒薬 | 毒回復 | アンチドーテハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 聖水 | 呪い回復 | フレッシュハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 麻痺治し | 麻痺回復 | アンチドーテハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 詩人の喉飴 | 沈黙回復 | フレッシュハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 鎮静剤 | 混乱回復 | フレッシュハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 春の訪れ | 凍結回復 | 月桂樹×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 邪眼の瞳 | 石化回復 | トカゲの瞳×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 乙女の平手 | 魅了回復 | 幻惑キノコ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 目薬 | 視覚異常回復 | 幻惑キノコ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 天使の耳掻き | 聴覚異常回復 | 幻惑キノコ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| アロマオイル | 着臭回復 | フレッシュハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 歯ブラシ | 味覚異常回復 | フレッシュハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 月の天秤 | 能力低下回復 | フレッシュハーブ×1 メディカルハーブ×2 |
|
| 万能薬 | 全ての状態異常回復 | 月桂樹×1 メディカルハーブ×2 アレイズハーブ×1 |
|
| 奇跡の霊薬 | 行動不能回復 HP30%回復 |
アレイズハーブ×3 レッドベリィボトル×2 |
|
| 神秘の霊薬 | 行動不能回復 HP60%回復 |
奇跡の霊薬×1 アレイズハーブ×3 ブルーベリィボトル×1 |
|
| 聖獣の霊薬 | 行動不能回復 HP100%回復 |
神秘の霊薬×1 アレイズハーブ×4 グリーンベリィボトル×1 |
|
| アナライズミラー | 分析 | 鳥の瞳×2 | |
| 遠見の水晶 | ミニマップ範囲拡大 | アナライズミラー×1 鳥の瞳×2 |
|
| 太陽の欠片 | 微かな光 | サンドストーン×1 コルク泡材×1 |
|
| ルナグラム緩和剤 | 月の力減少 小 | シルバー鋼×2 月桂樹×2 植物のツタ×1 |
|
| ルナグラム改善薬 | 月の力減少 中 | ルナグラム緩和剤×1 シルバー鋼×3 |
|
| 抗ルナグラム剤 | 月の力減少 大 | ルナグラム改善薬×1 アマリスタ×1 |
|
| 月の香 | 月の力増加 小 | ルナタイト×2 月桂樹×2 幻惑キノコ×1 |
|
| 月の粉末 | 月の力増加 中 | 月の香×1 ルナタイト×2 |
|
| 月の欠片 | 月の力増加 大 | 月の粉末×1 ルナタイト×3 |
|
| サンドストーン | - | 石像の破片×2 | |
| グラナイト | - | サンドストーン×2 | |
| マーブルストーン | - | グラナイト×2 | |
| セラミック | - | マーブルストーンx2 | |
| メテオライト | - | セラミック×2 グラナイト×2 |
|
| ブロンズ鋼 | - | 金属片×2 | |
| アイアン鋼 | - | ブロンズ鋼×2 | |
| カッパー鋼 | - | アイアン鋼×2 サンドストーン×1 |
|
| スチール鋼 | - | カッパー鋼×2 グラナイト×1 |
|
| シルバー鋼 | - | スチール鋼×2 マーブルストーン×1 |
|
| チタン鋼 | - | シルバー鋼×2 セラミック×1 |
|
| リザードの鱗皮 | - | トカゲの鱗×2 | |
| カメレオンの迷革 | - | トカゲの鱗×2 シルバー鋼×1 |
|
| サラマンダーの粘皮 | - | 蛇の抜け殻×4 フレア鋼×1 |
|
| ケナフ草紙布 | - | フレッシュハーブ×2 | |
| ラミー組織布 | - | ラワン浮材×2 | |
| バーク樹皮布 | - | バルサ軽材×2 ラワン浮材×2 |
|
| コットン絨毯布 | - | ラワン浮材×4 | |
| 羽ペン | - | ラワン浮材×2 | |
| 文豪の羽ペン | - | エボニー硬材×2 ブロンズ鋼×1 |
|
| 書記官の羽ペン | - | 文豪の羽ペン×2 ウィステリア軟材×2 |
|
| 音楽家の羽ペン | - | ユーベル魔材×1 トカゲの牙×1 |
|
| サーバントオブジャック | - | ソードオブスペード×1 グレイルオブハート×1 |
6 |

